-
22 11 2023
21 11 2023
16 11 2023
14 11 2023
09 11 2023
08 11 2023
03 11 2023
31 10 2023
28 10 2023
18 10 2023
14 10 2023
24 8 2023
15 8 2023
05 8 2023
01 8 2023
29 7 2023
21 7 2023
20 7 2023
13 7 2023
28 6 2023
27 6 2023
22 6 2023
12 6 2023
30 5 2023
25 5 2023
24 5 2023
23 5 2023
14 4 2023
10 3 2023
18 2 2023
13 2 2023
05 2 2023
26 1 2023
18 1 2023
28 12 2022
27 12 2022
22 12 2022
17 12 2022
15 12 2022
05 12 2022
30 11 2022
18 11 2022
16 11 2022
29 10 2022
23 10 2022
19 10 2022
11 10 2022
09 10 2022
05 10 2022
29 9 2022
24 9 2022
31 8 2022
26 8 2022
19 8 2022
17 8 2022
11 8 2022
08 8 2022
05 8 2022
01 8 2022
17 7 2022
18 6 2022
17 5 2022
12 5 2022
28 4 2022
16 4 2022
14 4 2022
03 4 2022
02 4 2022
01 4 2022
27 3 2022
25 3 2022
23 3 2022
09 3 2022
05 3 2022
02 3 2022
25 2 2022
18 2 2022
17 2 2022
07 2 2022
05 2 2022
12 1 2022
03 1 2022
30 12 2021
27 12 2021
11 12 2021
28 11 2021
21 11 2021
18 11 2021
13 10 2021
27 9 2021
21 9 2021
06 9 2021
05 9 2021
28 8 2021
26 8 2021
24 8 2021
04 8 2021
31 7 2021
27 7 2021
22 7 2021
19 7 2021
17 7 2021
13 7 2021
05 7 2021
26 6 2021
21 6 2021
13 6 2021
10 6 2021
01 6 2021
30 5 2021
29 5 2021
28 5 2021
18 5 2021
04 5 2021
29 4 2021
27 4 2021
24 4 2021
13 4 2021
10 4 2021
08 4 2021
04 4 2021
30 3 2021
25 3 2021
18 3 2021
07 3 2021
28 2 2021
10 2 2021
03 2 2021
15 1 2021
31 12 2020
23 12 2020
17 12 2020
28 11 2020
27 11 2020
24 11 2020
20 11 2020
19 11 2020
17 11 2020
16 11 2020
15 11 2020
11 11 2020
08 11 2020
11 10 2020
24 9 2020
25 8 2020
21 8 2020
12 8 2020
11 8 2020
10 8 2020
08 8 2020
07 8 2020
31 7 2020
20 7 2020
19 7 2020
15 7 2020
04 7 2020
02 7 2020
20 6 2020
18 6 2020
11 6 2020
29 5 2020
22 5 2020
20 5 2020
11 5 2020
03 5 2020
27 4 2020
25 4 2020
24 4 2020
22 4 2020
20 4 2020
11 4 2020
05 4 2020
20 3 2020
11 3 2020
17 2 2020
15 2 2020
13 2 2020
18 1 2020
11 1 2020
23 12 2019
22 12 2019
08 12 2019
24 11 2019
19 11 2019
11 11 2019
02 11 2019
31 10 2019
19 10 2019
15 10 2019
01 10 2019
29 9 2019
07 9 2019
03 9 2019
23 8 2019
20 8 2019
12 8 2019
04 8 2019
03 8 2019
27 7 2019
20 7 2019
10 7 2019
21 6 2019
27 5 2019
25 5 2019
20 5 2019
19 5 2019
13 5 2019
08 5 2019
02 5 2019
20 4 2019
15 4 2019
01 4 2019
22 3 2019
21 3 2019
16 3 2019
26 2 2019
24 2 2019
22 2 2019
10 2 2019
08 2 2019
23 1 2019
17 1 2019
16 1 2019
06 1 2019
22 12 2018
21 12 2018
19 12 2018
09 12 2018
07 12 2018
27 11 2018
22 11 2018
02 11 2018
29 10 2018
28 10 2018
26 10 2018
22 10 2018
21 10 2018
09 10 2018
06 10 2018
20 9 2018
16 9 2018
12 9 2018
26 8 2018
25 8 2018
03 8 2018
30 7 2018
27 7 2018
20 7 2018
17 7 2018
04 7 2018
01 7 2018
28 6 2018
25 6 2018
16 6 2018
07 6 2018
29 5 2018
20 5 2018
06 5 2018
20 4 2018
13 4 2018
10 4 2018
05 4 2018
02 4 2018
31 3 2018
21 3 2018
10 3 2018
25 1 2018
20 1 2018
19 1 2018
15 1 2018
10 1 2018
30 12 2017
29 12 2017
24 12 2017
10 12 2017
08 12 2017
27 11 2017
15 11 2017
13 11 2017
11 11 2017
03 11 2017
17 10 2017
15 10 2017
10 10 2017
17 9 2017
24 8 2017
17 8 2017
06 8 2017
31 7 2017
10 7 2017
06 7 2017
28 6 2017
05 6 2017
04 6 2017
06 5 2017
05 5 2017
01 5 2017
27 4 2017
21 4 2017
17 4 2017
15 4 2017
14 4 2017
12 4 2017
07 4 2017
04 4 2017
27 3 2017
18 3 2017
05 3 2017
26 2 2017
20 2 2017
07 2 2017
16 1 2017
15 1 2017
03 1 2017
01 1 2017
27 12 2016
26 12 2016
23 12 2016
04 12 2016
26 11 2016
12 11 2016
05 11 2016
30 10 2016
24 10 2016
18 10 2016
02 10 2016
15 9 2016
11 9 2016
10 9 2016
21 8 2016
17 8 2016
11 8 2016
15 7 2016
06 7 2016
03 7 2016
26 6 2016
19 6 2016
04 6 2016
30 5 2016
03 5 2016
03 4 2016
01 4 2016
23 3 2016
21 3 2016
20 3 2016
19 3 2016
15 3 2016
14 3 2016
13 3 2016
08 3 2016
17 2 2016
15 2 2016
12 2 2016
23 1 2016
15 1 2016
12 1 2016
02 1 2016
31 12 2015
25 12 2015
14 11 2015
06 11 2015
01 11 2015
24 10 2015
22 10 2015
20 10 2015
27 9 2015
25 9 2015
12 9 2015
23 8 2015
21 8 2015
20 7 2015
12 7 2015
05 7 2015
30 6 2015
26 6 2015
23 6 2015
22 6 2015
20 6 2015
09 6 2015
31 5 2015
18 5 2015
16 5 2015
15 5 2015
10 5 2015
29 4 2015
22 4 2015
20 4 2015
17 4 2015
13 4 2015
28 3 2015
20 3 2015
17 3 2015
06 2 2015
03 2 2015
26 1 2015
21 1 2015
16 1 2015
15 1 2015
10 1 2015
04 1 2015
01 1 2015
27 12 2014
24 12 2014
13 12 2014
07 12 2014
06 12 2014
22 11 2014
17 11 2014
14 11 2014
06 11 2014
17 10 2014
16 10 2014
11 10 2014
28 9 2014
21 9 2014
08 9 2014
30 8 2014
29 8 2014
26 8 2014
16 8 2014
08 8 2014
04 8 2014
02 8 2014
30 7 2014
20 7 2014
09 7 2014
25 6 2014
24 6 2014
23 6 2014
19 6 2014
02 6 2014
25 5 2014
23 5 2014
17 5 2014
16 5 2014
08 5 2014
06 5 2014
05 5 2014
02 5 2014
24 4 2014
17 4 2014
30 3 2014
23 3 2014
20 3 2014
05 3 2014
01 3 2014
25 2 2014
29 1 2014
27 1 2014
26 1 2014
23 1 2014
08 1 2014
26 12 2013
22 12 2013
15 12 2013
02 12 2013
13 11 2013
07 11 2013
05 11 2013
レーシックに人気が集中し始めてきた現在、それを逆手にとった悪質なレーシッククリニックが出てきています。
成功事例を多く公開し、実は全てが偽りで経験がほとんど無いような医師が手術をしていることもあるので注意が必要です。 もし目に何らかの病気や疾患を持っていたり、特定の症状がある場合におきましては、治療を断念しなければいけません。
これは事前の検査で判明しますので、担当医の決定に従うこととなります。
レーシック手術を残念ながら受けることの出来ないケースというのは、目に何らかの疾患がある場合となります。
レーシックは、とても敏感な部分である目を取り扱うため、どうしても治療を受けられる人に制限が出てきてしまうのです。
緑内障や白内障の方、ぶどう膜角膜やヘルペス性角膜炎を引き起こしたことのある方はレーシック手術が出来ません。
さらに角膜疾患を起こす可能性のある薬を飲んでいる方も断られてしまうことになります。
《レーシック情報》目の病気や疾患を持っている人ブログ:22 11 2023
僕が幼稚園に入園した日、
忘れられない思い出がある。
新しいカバンに、新しい遊び着、新しいお道具箱…と揃った中に、
ただひとつ、母親が手作りしてくれたものがあった。
それは「ひよこの座布団」。
当時、園児は全員座布団を使用していた。
そのほとんどは集団購入したもので、
デザインはたしか、
男の子は青、女の子は赤色、
厚さが三、四センチはありそうなふかふかとしたもので、
座面には可愛らしいひよこのアップリケが施されていた。
みんなとは異なる座布団は、クラスで僕ただ一人。
色は小豆色、薄っぺらでざらざらとした手触りで、
園児が使うにしては、なんとなく違和感があった。
僕は母親に泣きついた。
「僕もみんなと同じ、かわいいひよこのついた座布団が欲しい」
母親はその座布団に
ひよこのアップリケをつけてくれたが、
それでも僕の気分はすぐれなかった。
僕の座布団はとても目立ったので、
僕は隠すように急いで席についた。
早く汚れて新しい座布団を買ってもらおうと、
わざと乱暴に扱った。
しかし、他のお子さんのアップリケは次々とはがれていくなか、
母親が手作りしてくれた僕の座布団は悲しいくらいに頑丈で、
びくともしないまま、卒園を迎えた。
少し成長して、中、高校生になり、
僕は家庭内の状況がわかる年頃になった。
我が家は一家の収入を母親に頼っていた時期があった。
それはどうやら僕が幼稚園に通っていた頃と重なるようである。
僕は「手作りの座布団は経済的に苦しかったからか」と納得し、
その当時も使っていた、
母親が作ってくれた
ひよこの座布団を好意的にとらえられるようになっていた。