-
29 11 2023
27 11 2023
25 11 2023
07 11 2023
25 10 2023
13 10 2023
12 10 2023
10 10 2023
29 9 2023
16 9 2023
11 9 2023
07 9 2023
05 9 2023
11 8 2023
10 8 2023
08 8 2023
01 8 2023
28 7 2023
24 7 2023
23 7 2023
16 7 2023
11 7 2023
22 6 2023
20 6 2023
14 6 2023
09 6 2023
31 5 2023
29 5 2023
27 5 2023
23 5 2023
20 5 2023
07 5 2023
04 5 2023
21 4 2023
20 4 2023
18 4 2023
16 4 2023
15 4 2023
13 4 2023
08 4 2023
30 3 2023
28 3 2023
14 3 2023
04 3 2023
10 2 2023
05 2 2023
02 2 2023
23 1 2023
22 1 2023
21 1 2023
15 1 2023
11 1 2023
08 1 2023
26 12 2022
10 12 2022
27 11 2022
21 11 2022
17 11 2022
13 11 2022
12 11 2022
10 11 2022
04 11 2022
29 10 2022
27 10 2022
10 10 2022
07 10 2022
03 10 2022
02 10 2022
28 9 2022
13 9 2022
12 9 2022
06 9 2022
05 9 2022
03 9 2022
22 8 2022
15 8 2022
12 8 2022
26 7 2022
20 7 2022
19 7 2022
14 7 2022
30 6 2022
21 6 2022
10 6 2022
06 6 2022
05 6 2022
03 6 2022
31 5 2022
29 5 2022
28 5 2022
23 5 2022
21 5 2022
16 5 2022
14 5 2022
12 5 2022
28 4 2022
28 3 2022
26 3 2022
25 3 2022
23 3 2022
12 3 2022
08 3 2022
07 3 2022
03 3 2022
27 2 2022
17 2 2022
06 2 2022
02 2 2022
23 1 2022
17 1 2022
04 1 2022
26 12 2021
22 12 2021
20 12 2021
09 12 2021
01 12 2021
24 11 2021
18 11 2021
10 11 2021
08 11 2021
24 10 2021
21 10 2021
10 10 2021
03 10 2021
17 9 2021
28 8 2021
14 8 2021
11 8 2021
05 8 2021
02 8 2021
25 7 2021
15 7 2021
07 7 2021
06 7 2021
04 7 2021
01 7 2021
29 6 2021
22 6 2021
21 6 2021
29 5 2021
17 5 2021
15 5 2021
06 5 2021
21 4 2021
19 4 2021
15 4 2021
01 4 2021
29 3 2021
20 3 2021
17 3 2021
20 2 2021
18 2 2021
01 2 2021
19 1 2021
14 1 2021
04 1 2021
01 1 2021
28 12 2020
19 12 2020
08 12 2020
24 11 2020
15 11 2020
19 10 2020
24 9 2020
23 9 2020
19 9 2020
15 9 2020
08 9 2020
22 8 2020
17 8 2020
03 8 2020
30 7 2020
13 7 2020
01 7 2020
26 6 2020
23 6 2020
15 6 2020
03 6 2020
05 5 2020
19 4 2020
18 4 2020
29 3 2020
27 3 2020
19 3 2020
17 3 2020
19 2 2020
11 2 2020
07 2 2020
05 2 2020
15 1 2020
14 1 2020
05 1 2020
27 12 2019
24 12 2019
10 12 2019
28 11 2019
26 11 2019
19 11 2019
12 11 2019
06 11 2019
04 11 2019
21 10 2019
20 10 2019
13 9 2019
07 9 2019
04 9 2019
30 8 2019
24 8 2019
22 8 2019
09 8 2019
24 7 2019
13 7 2019
06 7 2019
04 7 2019
01 7 2019
28 6 2019
20 6 2019
10 6 2019
06 6 2019
05 6 2019
04 6 2019
23 5 2019
21 5 2019
15 5 2019
05 5 2019
30 4 2019
27 4 2019
26 4 2019
06 4 2019
25 3 2019
15 3 2019
03 2 2019
22 1 2019
16 1 2019
04 1 2019
29 12 2018
25 12 2018
21 12 2018
19 12 2018
15 12 2018
12 12 2018
05 12 2018
29 11 2018
28 11 2018
18 11 2018
08 11 2018
06 11 2018
02 11 2018
28 10 2018
25 10 2018
23 10 2018
19 10 2018
15 10 2018
14 10 2018
13 10 2018
28 9 2018
26 9 2018
20 9 2018
19 9 2018
08 9 2018
02 9 2018
01 9 2018
27 8 2018
17 8 2018
09 8 2018
04 8 2018
24 7 2018
23 7 2018
12 7 2018
08 7 2018
01 7 2018
24 6 2018
23 6 2018
16 6 2018
15 6 2018
30 5 2018
28 5 2018
28 4 2018
27 4 2018
20 4 2018
01 4 2018
17 3 2018
15 3 2018
11 2 2018
13 1 2018
29 12 2017
23 12 2017
19 12 2017
09 12 2017
07 12 2017
04 12 2017
02 12 2017
29 11 2017
13 11 2017
09 11 2017
07 11 2017
01 11 2017
30 10 2017
20 10 2017
17 10 2017
07 9 2017
04 9 2017
02 9 2017
25 8 2017
19 8 2017
18 8 2017
08 8 2017
07 8 2017
25 7 2017
23 7 2017
05 7 2017
03 7 2017
28 6 2017
27 6 2017
26 6 2017
21 6 2017
16 6 2017
26 5 2017
18 5 2017
03 5 2017
16 4 2017
28 3 2017
15 3 2017
03 3 2017
19 2 2017
28 1 2017
22 1 2017
21 1 2017
13 1 2017
07 1 2017
06 1 2017
01 1 2017
30 12 2016
29 12 2016
23 12 2016
19 12 2016
18 12 2016
10 12 2016
09 12 2016
24 11 2016
16 11 2016
05 11 2016
01 11 2016
27 10 2016
13 10 2016
10 10 2016
27 9 2016
21 9 2016
19 9 2016
18 9 2016
15 9 2016
13 9 2016
06 9 2016
28 8 2016
23 8 2016
08 8 2016
02 8 2016
01 8 2016
30 7 2016
29 7 2016
26 7 2016
29 6 2016
28 6 2016
21 6 2016
14 6 2016
10 6 2016
01 6 2016
28 5 2016
12 5 2016
05 5 2016
28 4 2016
25 4 2016
18 4 2016
09 4 2016
08 4 2016
03 4 2016
23 3 2016
08 3 2016
02 3 2016
29 2 2016
25 2 2016
22 2 2016
13 2 2016
18 1 2016
16 1 2016
10 1 2016
03 1 2016
29 12 2015
27 12 2015
12 12 2015
29 11 2015
26 11 2015
19 11 2015
13 11 2015
06 11 2015
02 11 2015
22 10 2015
21 10 2015
18 10 2015
13 10 2015
11 10 2015
10 10 2015
08 10 2015
01 10 2015
23 9 2015
27 8 2015
21 8 2015
07 8 2015
02 8 2015
29 7 2015
14 7 2015
09 7 2015
08 7 2015
28 6 2015
27 6 2015
26 6 2015
09 6 2015
06 6 2015
28 5 2015
20 5 2015
07 5 2015
03 5 2015
10 4 2015
28 3 2015
23 3 2015
21 3 2015
20 3 2015
12 3 2015
03 3 2015
22 2 2015
14 2 2015
31 1 2015
21 1 2015
20 1 2015
18 1 2015
04 1 2015
01 1 2015
25 12 2014
20 12 2014
18 12 2014
11 12 2014
07 12 2014
04 12 2014
18 11 2014
16 11 2014
08 11 2014
28 10 2014
29 9 2014
17 9 2014
11 9 2014
10 9 2014
05 9 2014
28 8 2014
26 8 2014
11 8 2014
04 8 2014
31 7 2014
16 7 2014
10 7 2014
05 7 2014
02 7 2014
29 6 2014
28 5 2014
30 4 2014
20 4 2014
19 4 2014
14 4 2014
24 3 2014
11 3 2014
08 3 2014
01 3 2014
25 1 2014
12 1 2014
09 1 2014
27 12 2013
21 12 2013
23 11 2013
21 11 2013
06 11 2013
29 10 2013
誰もが視力を回復させて、メガネやコンタクトに頼ることのない快適な生活を取り戻したいと思っていることでしょう。
何かと面倒くさいそのような視力補助器具を使用することなくレーシックでしたら普通に生活をすることが出来るようになるのです。 レーシックでのフラップの作成やレーザーの照射時におきましては、角膜が無防備な状態で出ていますので、その結果感染症を引き起こしやすくなっています。
そのことから消毒や滅菌がクリニックでしっかり行われているかどうかということがポイントとなります。
レーシックにおける少々酷い失敗例なのですが、感染症を引き起こしてしまう可能性はゼロではありません。
中でも特に多くなっているのが角膜感染症であり、手術時に角膜に細菌やウイルスに感染してしまう症状なのです。
レーシックにおきましての失敗例の多くがクリニック側の衛生管理が原因となっている事実があります。
ですので手術そのものの危険性よりも、クリニック側の問題と言えるのです。
《レーシック情報》クリニックの環境でレーシックの失敗例ブログ:29 11 2023
母の体というのは、
赤ちゃんを産んでから3年間は
母性ホルモンが大量に分泌されるので、
この間は赤ちゃんを育てることを第一に置かねばならない。
3年間も育児をやっていれば、
育児の仕方はなんとなくわかってくるし、
それに母性ホルモンが大量に分泌されることで
自分の体型を母体型に変えられるので、
体力的に無理なく育児をし続けることができるようになる。
しかし
子供がいては仕事ができなくなるというのも事実である。
本来ならこの時期、育児に専念した方がいいのだから、
もしも仕事をするなら、自宅で仕事をするとか、
自分の母か旦那の母に
子供を預けて仕事をするしかない。
でも、自宅で仕事ができず、
自宅の周りに自分の母や旦那の母がいないなら、
保育園に預けるしかないのである。
保育園というのは、
あくまでも母の都合によって生まれたものであり、
必要悪の存在だと言える。
経済的に余裕があるのなら、
保育園などには子供を預けない。
保育園に子供を預けねば仕事ができず、
仕事をしなければ生活が成り立たないからこそ、
母の方も未練たらたらで子供を預けるのだ。
保育園というのは幼稚園とは決定的に違い、
保育園は大きくあるべきではなく、小さくあるべきなのである。
子供は3歳まで、
小さな世界で育てるからこそ、脳が健全に育って行くのであって、
余りにも大きすぎる場所で育ててしまうと、
脳が健全に育たなくなってしまう。
だからこそ保育園は小さな組織であるべきなのであって、
保育士たちは常時、子供たちに目を届かせなばならないのだ。