-
03 12 2023
26 11 2023
18 11 2023
08 11 2023
27 10 2023
21 10 2023
16 10 2023
11 10 2023
04 10 2023
02 10 2023
01 10 2023
19 9 2023
05 9 2023
03 9 2023
01 9 2023
29 8 2023
22 8 2023
18 8 2023
13 8 2023
12 8 2023
18 7 2023
17 7 2023
19 6 2023
01 6 2023
30 5 2023
16 5 2023
13 5 2023
11 5 2023
10 5 2023
08 5 2023
05 5 2023
28 4 2023
14 4 2023
02 4 2023
30 3 2023
05 3 2023
01 3 2023
28 2 2023
21 2 2023
01 2 2023
29 1 2023
27 1 2023
18 1 2023
10 1 2023
08 1 2023
05 1 2023
04 1 2023
31 12 2022
21 12 2022
12 12 2022
06 12 2022
03 12 2022
29 11 2022
21 11 2022
10 11 2022
31 10 2022
11 10 2022
02 10 2022
12 9 2022
03 9 2022
01 9 2022
26 8 2022
24 8 2022
13 8 2022
09 8 2022
12 7 2022
10 7 2022
08 7 2022
06 7 2022
01 7 2022
05 6 2022
04 6 2022
26 5 2022
10 5 2022
06 5 2022
05 5 2022
02 5 2022
26 4 2022
25 4 2022
20 4 2022
16 4 2022
15 4 2022
12 4 2022
05 4 2022
02 4 2022
26 3 2022
10 3 2022
07 3 2022
04 3 2022
02 3 2022
27 2 2022
22 2 2022
15 2 2022
31 1 2022
25 1 2022
23 1 2022
31 12 2021
13 12 2021
05 12 2021
20 11 2021
17 11 2021
05 11 2021
23 10 2021
14 10 2021
06 10 2021
05 10 2021
20 9 2021
18 9 2021
17 9 2021
11 9 2021
08 9 2021
06 9 2021
01 9 2021
26 8 2021
22 8 2021
09 8 2021
06 8 2021
31 7 2021
28 7 2021
15 7 2021
14 7 2021
19 6 2021
09 6 2021
07 6 2021
16 5 2021
14 5 2021
10 5 2021
02 5 2021
13 4 2021
04 4 2021
18 3 2021
16 3 2021
09 3 2021
28 2 2021
26 2 2021
19 2 2021
09 2 2021
08 2 2021
29 1 2021
22 1 2021
20 1 2021
07 1 2021
06 1 2021
05 1 2021
02 1 2021
24 12 2020
19 12 2020
15 12 2020
29 11 2020
04 11 2020
03 11 2020
01 11 2020
28 10 2020
25 10 2020
22 10 2020
16 10 2020
13 10 2020
10 10 2020
06 10 2020
24 9 2020
29 8 2020
27 8 2020
17 8 2020
03 8 2020
20 7 2020
13 7 2020
10 7 2020
01 7 2020
27 6 2020
12 6 2020
05 6 2020
30 5 2020
07 5 2020
06 5 2020
21 4 2020
19 4 2020
15 4 2020
13 4 2020
28 3 2020
25 3 2020
24 3 2020
23 3 2020
06 3 2020
22 2 2020
19 2 2020
11 2 2020
08 2 2020
11 1 2020
03 1 2020
31 12 2019
29 12 2019
28 12 2019
27 12 2019
25 12 2019
24 12 2019
21 12 2019
07 12 2019
03 12 2019
30 11 2019
17 11 2019
26 10 2019
25 10 2019
18 10 2019
16 10 2019
14 10 2019
05 10 2019
28 9 2019
24 9 2019
08 9 2019
31 8 2019
29 8 2019
24 8 2019
16 8 2019
14 8 2019
03 8 2019
01 8 2019
13 7 2019
19 6 2019
17 6 2019
15 6 2019
13 6 2019
02 6 2019
21 5 2019
15 5 2019
05 5 2019
27 4 2019
22 4 2019
19 4 2019
17 4 2019
07 4 2019
01 4 2019
31 3 2019
29 3 2019
25 3 2019
19 3 2019
18 3 2019
13 3 2019
24 2 2019
18 2 2019
14 2 2019
31 1 2019
25 1 2019
19 1 2019
14 1 2019
10 1 2019
29 12 2018
24 12 2018
20 12 2018
17 12 2018
13 12 2018
10 12 2018
18 11 2018
14 11 2018
30 10 2018
16 10 2018
11 10 2018
09 10 2018
02 10 2018
28 9 2018
24 9 2018
03 9 2018
31 8 2018
17 8 2018
15 8 2018
31 7 2018
30 7 2018
27 7 2018
24 6 2018
19 6 2018
07 6 2018
18 5 2018
13 5 2018
08 5 2018
07 5 2018
05 5 2018
09 4 2018
03 4 2018
28 3 2018
22 3 2018
18 3 2018
17 3 2018
14 3 2018
11 3 2018
08 3 2018
22 2 2018
16 2 2018
05 2 2018
29 1 2018
19 1 2018
17 1 2018
16 1 2018
11 1 2018
03 1 2018
19 12 2017
07 12 2017
15 11 2017
08 11 2017
30 10 2017
26 10 2017
10 10 2017
04 10 2017
24 9 2017
11 9 2017
09 9 2017
03 9 2017
30 8 2017
15 8 2017
14 8 2017
12 8 2017
07 8 2017
27 7 2017
20 7 2017
05 7 2017
19 6 2017
14 6 2017
10 6 2017
06 6 2017
31 5 2017
23 5 2017
03 5 2017
29 4 2017
21 4 2017
31 3 2017
23 3 2017
16 3 2017
24 2 2017
06 2 2017
03 2 2017
02 2 2017
20 1 2017
16 1 2017
14 1 2017
07 1 2017
28 12 2016
27 12 2016
16 12 2016
07 12 2016
27 11 2016
25 11 2016
30 10 2016
13 10 2016
06 10 2016
28 9 2016
24 9 2016
13 9 2016
10 9 2016
22 8 2016
21 8 2016
14 8 2016
02 8 2016
27 7 2016
23 6 2016
17 6 2016
07 6 2016
03 6 2016
28 5 2016
23 5 2016
21 5 2016
19 5 2016
17 5 2016
13 5 2016
12 5 2016
07 5 2016
05 5 2016
01 5 2016
24 4 2016
22 4 2016
20 4 2016
16 4 2016
11 4 2016
05 4 2016
30 3 2016
27 3 2016
21 3 2016
05 3 2016
17 2 2016
16 2 2016
19 1 2016
16 1 2016
05 1 2016
04 1 2016
25 12 2015
24 12 2015
22 12 2015
19 12 2015
16 12 2015
04 12 2015
21 11 2015
14 11 2015
09 11 2015
03 11 2015
25 10 2015
17 10 2015
04 10 2015
29 9 2015
26 9 2015
21 9 2015
14 9 2015
04 9 2015
27 8 2015
02 8 2015
01 8 2015
27 7 2015
21 7 2015
19 7 2015
14 7 2015
09 7 2015
07 7 2015
06 7 2015
16 6 2015
12 6 2015
22 5 2015
14 5 2015
27 4 2015
25 4 2015
22 4 2015
11 4 2015
08 4 2015
01 4 2015
29 3 2015
21 3 2015
16 3 2015
07 3 2015
25 2 2015
26 1 2015
19 1 2015
13 12 2014
11 12 2014
09 12 2014
05 12 2014
02 12 2014
25 11 2014
23 11 2014
22 11 2014
18 11 2014
03 11 2014
01 11 2014
30 10 2014
26 10 2014
17 10 2014
15 10 2014
11 10 2014
05 10 2014
14 8 2014
29 7 2014
12 7 2014
23 6 2014
20 6 2014
17 6 2014
10 6 2014
06 6 2014
30 5 2014
23 5 2014
15 5 2014
09 5 2014
25 4 2014
23 4 2014
15 4 2014
07 4 2014
02 4 2014
23 3 2014
05 3 2014
28 2 2014
12 2 2014
06 2 2014
30 1 2014
21 1 2014
16 1 2014
15 12 2013
11 12 2013
19 11 2013
11 11 2013
08 11 2013
07 11 2013
03 11 2013
レーシック手術で最も気にしてしまうことというのが、やはり目にメスを入れるという恐ろしさかと思います。
しかしレーシックによって失明をしてしまったという例は日本国内では一件も無いのでほぼ安全と言えるでしょう。 レーシックの種類によりましては、角膜の疾患があっても手術を受けることが出来るケースがあります。
レーシックが受けられない方でも受けることの出来る視力回復手術も存在しているので担当医に聞いてみると良いでしょう。
レーシック手術をする場所の角膜に障害を持っている方というのも少なからずいることでしょう。
角膜に何らかの異常が見られる方は、レーシックを受けることが出来ないのでご注意ください。
レーシックをすることの出来ない可能性のある人だったとしましても、まずはクリニックで相談をしてみるようにしましょう。
何らかの対処法を紹介してくれるハズですので、まずはレーシックを行っているクリニック探しから始めましょう。
《レーシック情報》レーシックの種類によって適正が異なるブログ:03 12 2023
社会人になれば、
「夕方のお付き合い」が増えてきますよね?
お酒を飲んで、嫌なことをパーっと忘れる!
ストレス解消のためにも、ある程度の気晴らしは必要です。
しかし減量中は…?
お酒と減量の関係で言えば、
「日本酒やビールはNG、減量中はウィスキーや焼酎ならOK」
という話を聞いたことありませんか?
理由は、
日本酒やビールは糖質が高く、
焼酎やウィスキーは糖質が低いから太らない…というもの。
しかし、
どんなお酒も飲みすぎると、
中性脂肪を増やしてしまいます!
つまり、
減量にとっては、
逆効果になってしまうんですよね。
もっと恐ろしいのは、お酒を飲むことによって
食欲を高めてしまうということ。
居酒屋に行くと、普段は食べきれない量を
食べてしまった経験はありませんか?
しかも、カロリーの高そうなものばかり…
中には、飲んだ後の締めだとか言って、
塩ラーメンや高級肉のステーキを食べる人も…
これでは、減量にいいはずがありません。
お酒を飲むと、
食欲が高まるんですよね。
しかも大脳の感覚がマヒする、
いわゆる「酔っぱらった」状態になります。
すると、正常な判断をすることが難しくなってきます。
「減量中だから食べちゃダメ!」と思っていても、
酔っぱらうと何かと理由をつけて、
誘惑に負け、食べてしまうものです。
ひどい場合には、記憶が飛んでしまうことも…
こうなってしまっては、
食べ物をコントロールしろという方が無茶な話です。
酔っぱらって正常な判断ができなくなることを
予防するには、答えは簡単!
最初から、お酒を飲まなければ良いんです!
減量中は、「しばらくお酒は我慢!」
つらくてもこれが一番かもしれませんね。