-
03 12 2023
27 11 2023
25 11 2023
24 11 2023
11 11 2023
08 11 2023
07 11 2023
27 10 2023
24 10 2023
21 10 2023
06 10 2023
04 10 2023
23 9 2023
13 9 2023
12 9 2023
09 9 2023
04 9 2023
22 8 2023
21 8 2023
19 8 2023
13 8 2023
26 7 2023
17 7 2023
07 7 2023
05 7 2023
01 7 2023
29 6 2023
27 6 2023
26 6 2023
21 6 2023
20 6 2023
10 6 2023
30 5 2023
24 5 2023
01 5 2023
27 4 2023
23 4 2023
22 4 2023
18 4 2023
24 3 2023
17 3 2023
07 3 2023
19 2 2023
14 2 2023
10 2 2023
09 2 2023
25 1 2023
02 1 2023
29 12 2022
21 12 2022
17 12 2022
13 12 2022
23 11 2022
11 11 2022
07 11 2022
06 11 2022
27 10 2022
15 10 2022
28 9 2022
14 9 2022
13 9 2022
11 9 2022
07 9 2022
28 8 2022
24 8 2022
16 8 2022
26 7 2022
21 7 2022
17 7 2022
13 7 2022
06 7 2022
04 7 2022
03 7 2022
29 6 2022
30 5 2022
09 5 2022
26 4 2022
18 4 2022
16 4 2022
15 4 2022
07 4 2022
06 4 2022
02 4 2022
10 3 2022
28 2 2022
26 2 2022
08 2 2022
07 2 2022
26 1 2022
29 12 2021
25 12 2021
24 12 2021
23 12 2021
26 11 2021
07 11 2021
30 10 2021
24 10 2021
19 10 2021
04 10 2021
30 9 2021
28 9 2021
24 9 2021
26 8 2021
13 8 2021
04 8 2021
18 7 2021
14 7 2021
09 7 2021
02 7 2021
29 6 2021
16 6 2021
22 5 2021
17 5 2021
13 4 2021
06 4 2021
22 3 2021
21 3 2021
04 3 2021
23 2 2021
21 2 2021
14 2 2021
08 2 2021
07 2 2021
03 2 2021
01 2 2021
29 1 2021
25 1 2021
12 1 2021
28 12 2020
19 12 2020
18 12 2020
16 12 2020
07 12 2020
20 11 2020
11 11 2020
30 10 2020
24 10 2020
12 10 2020
29 9 2020
22 9 2020
13 9 2020
27 8 2020
24 8 2020
21 8 2020
16 8 2020
30 7 2020
25 7 2020
12 7 2020
07 7 2020
23 6 2020
01 6 2020
11 5 2020
08 5 2020
02 5 2020
29 4 2020
13 4 2020
06 4 2020
22 3 2020
19 3 2020
13 3 2020
04 3 2020
02 3 2020
25 2 2020
13 2 2020
07 2 2020
30 1 2020
29 1 2020
22 1 2020
08 1 2020
03 1 2020
13 12 2019
11 12 2019
07 12 2019
02 12 2019
15 11 2019
28 10 2019
13 10 2019
03 10 2019
16 9 2019
15 9 2019
09 9 2019
05 9 2019
28 8 2019
18 8 2019
24 7 2019
08 7 2019
29 6 2019
27 6 2019
08 6 2019
25 5 2019
14 5 2019
13 5 2019
03 5 2019
29 4 2019
23 4 2019
22 4 2019
05 4 2019
04 3 2019
25 2 2019
14 2 2019
04 2 2019
01 2 2019
27 1 2019
24 1 2019
22 1 2019
02 1 2019
27 12 2018
19 12 2018
07 12 2018
05 12 2018
16 11 2018
10 11 2018
03 11 2018
01 11 2018
26 10 2018
14 10 2018
30 9 2018
19 9 2018
17 9 2018
23 8 2018
19 8 2018
13 8 2018
12 8 2018
04 8 2018
28 7 2018
25 7 2018
22 7 2018
05 7 2018
25 6 2018
23 6 2018
04 6 2018
01 6 2018
11 5 2018
30 4 2018
29 4 2018
26 4 2018
23 4 2018
19 3 2018
17 3 2018
15 3 2018
03 3 2018
28 2 2018
24 2 2018
23 2 2018
22 1 2018
14 1 2018
13 1 2018
11 1 2018
10 1 2018
08 1 2018
25 11 2017
18 11 2017
15 11 2017
08 11 2017
07 11 2017
05 11 2017
28 10 2017
18 10 2017
13 10 2017
02 10 2017
27 9 2017
14 9 2017
01 9 2017
20 8 2017
03 8 2017
02 8 2017
29 7 2017
23 7 2017
22 7 2017
11 7 2017
08 7 2017
01 7 2017
29 6 2017
24 6 2017
22 6 2017
17 6 2017
13 6 2017
02 6 2017
30 5 2017
23 5 2017
21 5 2017
13 5 2017
11 5 2017
01 5 2017
14 4 2017
07 4 2017
06 4 2017
04 4 2017
29 3 2017
25 3 2017
20 3 2017
14 3 2017
28 2 2017
26 2 2017
21 2 2017
17 2 2017
16 2 2017
12 2 2017
01 2 2017
31 1 2017
22 1 2017
07 1 2017
04 1 2017
29 12 2016
09 12 2016
05 12 2016
29 11 2016
26 11 2016
16 11 2016
13 11 2016
08 11 2016
04 11 2016
22 10 2016
18 10 2016
26 9 2016
16 9 2016
06 9 2016
23 8 2016
16 8 2016
14 8 2016
12 8 2016
18 7 2016
15 7 2016
13 7 2016
02 7 2016
29 6 2016
19 6 2016
18 6 2016
08 6 2016
07 6 2016
06 6 2016
04 6 2016
02 6 2016
31 5 2016
12 5 2016
02 5 2016
20 4 2016
15 4 2016
28 3 2016
27 3 2016
26 3 2016
23 3 2016
20 3 2016
04 3 2016
07 2 2016
01 2 2016
31 1 2016
24 1 2016
23 1 2016
15 1 2016
11 1 2016
08 1 2016
28 12 2015
01 12 2015
28 11 2015
20 11 2015
17 11 2015
24 10 2015
07 10 2015
03 10 2015
25 9 2015
08 9 2015
03 9 2015
01 9 2015
18 8 2015
13 8 2015
10 8 2015
07 8 2015
30 7 2015
24 7 2015
19 7 2015
05 7 2015
20 6 2015
18 6 2015
17 6 2015
16 6 2015
11 6 2015
29 5 2015
24 5 2015
14 5 2015
13 5 2015
07 5 2015
05 5 2015
27 4 2015
17 4 2015
15 4 2015
12 4 2015
06 4 2015
04 4 2015
27 3 2015
25 3 2015
20 3 2015
04 3 2015
26 2 2015
19 2 2015
13 2 2015
10 2 2015
06 1 2015
18 12 2014
05 12 2014
30 11 2014
24 11 2014
22 11 2014
20 11 2014
29 10 2014
20 10 2014
12 10 2014
28 9 2014
24 9 2014
24 8 2014
20 8 2014
06 8 2014
04 8 2014
29 7 2014
24 7 2014
16 7 2014
09 7 2014
06 7 2014
22 6 2014
07 6 2014
18 5 2014
13 5 2014
03 5 2014
02 5 2014
25 4 2014
19 4 2014
18 4 2014
10 4 2014
02 4 2014
29 3 2014
25 3 2014
21 3 2014
17 3 2014
13 3 2014
12 3 2014
28 2 2014
26 2 2014
21 2 2014
17 2 2014
04 2 2014
29 1 2014
19 1 2014
10 1 2014
30 12 2013
22 12 2013
28 11 2013
20 11 2013
13 11 2013
03 11 2013
「安かろう悪かろう」という言葉がありますが、これはレーシックについてはちょっとニュアンスが異なることがあります。
人気のあるクリニックではそれだけ患者数が多いので安く確実なレーシック手術を受けることが出来るのです。 RPKの治療法というのは、角膜の厚みが足りていない人に適用されるレーシックとなります。
症状に合わせて理想的な治療方法を探していくことで、最も適した選択肢を見つけることが出来ることでしょう。
一般的なレーシックのフラップにおきましては衝撃に堪えれなくて外れてしまう可能性もあります。
そのような場合にはフラップを作成しないで角膜の上皮を取り除いてレーザーを照射するRPKという治療法が適しているのです。
まず最初はどのような種類のレーシックが存在するのか、またその内容から自分に最も適している方法を探しましょう。
手術を受けるクリニックの選択にも関わってくる問題ですので、しっかりと事前チェックをしてください。
《レーシック情報》最も適した治療方法をまずは探すブログ:03 12 2023
(*´Д`人)コン(人´Д`*)バン(*´Д`*)ゞh♪
一週間くらい前からバランスパワーを飲み始め
ました♪
元々ダイエットシェイク ストロベリー味は続けているけど、腰回しを
する時に追加で(笑)
今、友達とウォーキングに行ったりしているんだけど、
ダラダラしていても、健康には良いかもしれないけど、何も変わらないかな
って思って。
ここはちょっと頑張って痩せてみるかなーって。
というのも、友達にエクササイズ トランポリンとか買うだけで
もったいない!って言われたのもあるんだけど(笑)
たしかにお金をかけていても、あんまりわたし変わっていないかも
とか思って…。
ま、やっていないよりはやっている方が健康にも良いとは思うけど、
普通なら、もう少し痩せても良いのかな?と少し欲が出たわけで…。
シンガポールに行きたいね!なんて話は出ているけど、なかなか
旅行に行く予定もできず、今年は温泉くらいは行きたいなって思ってるけど、
旅行に行く前に少しは痩せたいし♪
明日は久しぶりに友達と大阪へお出かけ。
会社を寿退社した人に子どもが生まれたみたいで、お祝いを買って、
ついでに会いに行こうかって話になって。
わたしは会うのが2年ぶりくらい?
かなり楽しみ♪
友達も最近アプリケーションエンジニアの勉強していたりして、なかなか会う機会とか
なかったから、それも楽しみだったりするんだけどね。
社会人になると、休みがバラバラだと本当に会えなかったりするし。
おにぎりを良く一緒に食べたから、久しぶりに楽しんで
こよっかなーと思ってます♪